年 | 季節 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大9 1920 | 創部 | |||||||
大10 1921 | ||||||||
大11 1922 | ||||||||
大12 1923 | 活動記録なし | |||||||
大13 1924 | ||||||||
大14 1925 | 活動記録 | |||||||
大15 1926 | 活動記録 | |||||||
昭2 1927 | 活動記録 | |||||||
昭3 1928 | 夏 | 0-11浦和中 | 北関東 | |||||
昭4 1929 | 夏 | 5-16下野中 | 北関東 | |||||
昭5 1930 | 夏 | 3-24埼玉商 | 北関東 | |||||
昭6 1931 | 夏 | 6-8太田中 | 群馬県 | |||||
昭7 1932 | 夏 | 5-18勢多農 | ||||||
昭8 1933 | 夏 | 7-8高崎中 | ||||||
昭9 1934 | 夏 | 0-12伊商 | ||||||
昭10 1935 | 夏 | 4-10前橋工 | ||||||
昭11 1936 | 夏 | 6-5高崎商 | 2-13高崎中 | |||||
昭12 1937 | 夏 | 0-6桐生工 | ||||||
昭13 1938 | 夏 | 1-12藤岡中 | ||||||
昭14 1939 | 夏 | |||||||
昭15 1940 | 夏 | |||||||
昭16 1941 | 夏 | |||||||
昭17 1942 | 夏 | 戦時下大会中止 | ||||||
昭18 1943 | 夏 | |||||||
昭19 1944 | 夏 | |||||||
昭20 1945 | 夏 | |||||||
昭21 1946 | 夏 | 「戦後の野球部」 | ||||||
昭22 1947 | 夏 | 4-13伊商 | 「野球部の思い出」 | |||||
昭23 1948 | 夏 | 0-5蚕糸 | 高校野球 | |||||
秋 | 0-8渋川 | |||||||
昭24 1949 | 春 | 0-3高崎工 | ||||||
夏 | 2-7高崎工 | |||||||
秋 | 2-13高崎商 | |||||||
昭25 1950 | 春 | 3-12前橋 | ||||||
夏 | 0-11伊工 | |||||||
秋 | 3-2蚕糸 | 0-7高崎工 | ||||||
昭26 1951 | 春 | 6-5太田 | 2-9渋川 | |||||
夏 | 3-2館林 | = | 0-4前橋商 | |||||
秋 | 5-4小泉 | 0-1高崎工 | ||||||
昭27 1952 | 春 | |||||||
夏 | 12-1小泉農 | = | 0-11桐生工 | |||||
秋 | 3-21太田 | |||||||
昭28 1953 | 春 | 1-3藤岡 | ||||||
夏 | 1-2富岡 | |||||||
秋 | 0-15前橋 | |||||||
昭29 1954 | 春 | |||||||
夏 | 5-0小泉 | = | 0-4高崎商 | |||||
秋 | ||||||||
昭30 1955 | 春 | |||||||
夏 | 0-3前橋工 | |||||||
秋 | 「ベテラン揃いの強み」 | |||||||
昭31 1956 | 春 | |||||||
夏 | 0-1前橋工 | |||||||
秋 | 2-12前橋工 | |||||||
昭32 1957 | 春 | 2-4勢多農 | ||||||
夏 | 2-4高崎商 | |||||||
秋 | ||||||||
昭33 1958 | 春 | 0-12桐生 | ||||||
夏 | 0-10前橋工 | |||||||
秋 | ||||||||
昭34 1959 | 春 | 5-10前橋工 | ||||||
夏 | 4-6高崎商 | |||||||
秋 | ||||||||
昭35 1960 | 春 | 1-4桐生商 | ||||||
夏 | 0-5渋川 | |||||||
秋 | ||||||||
昭36 1961 | 春 | 4-6館林 | ||||||
夏 | 0-9高崎 | |||||||
秋 | 0-10前橋 | |||||||
昭37 1962 | 春 | 1-6富岡 | ||||||
夏 | 0-10太田 | |||||||
秋 | 11-12前橋工 | |||||||
昭38 1963 | 春 | 9-1蚕糸 | 1-18桐生工 | |||||
夏 | 2-1伊勢崎 | 9-7高崎工 | = | 0-3前橋工 | 「白球の青春」 | |||
秋 | ||||||||
昭39 1964 | 春 | 1-0関学附 | 0-7桐生 | |||||
夏 | 9-0松井田 | 2-1高崎商 | = | 2-0関学附 | 0-13桐生 | |||
秋 | ||||||||
昭40 1965 | 春 | 12-1勢多農 | 2-7桐生 | |||||
夏 | 22-0蚕糸 | 0-6藤岡 | ||||||
秋 | 11-6前橋 | 1-10育英 | ||||||
昭41 1966 | 春 | 0-1育英 | ||||||
夏 | 4-3大泉 | 10-3高崎工 | 0-14前橋工 | |||||
秋 | 1-6前橋 | |||||||
昭42 1967 | 春 | 11-0渋川 | 12-5館林 | 1-6新町 | ||||
夏 | 5-6育英 | |||||||
秋 | 2-3玉村 | |||||||
昭43 1968 | 春 | 1-3伊商 | ||||||
夏 | 7-1伊東 | 0-5高崎商 | ||||||
秋 | 3-5前橋商 | |||||||
昭44 1969 | 春 | 0-5育英 | ||||||
夏 | 11-2伊東 | 2-9桐生 | ||||||
秋 | 11-3伊商 | 24-0渋川 | 4-2富岡 | 1-4伊工 | ||||
昭45 1970 | 春 | 1-7前橋商 | ||||||
夏 | 3-0勢多農 | 6-4藤岡 | 1-2桐生 | |||||
秋 | 5-1伊工 | 3-4佐波農 | ||||||
昭46 1971 | 春 | 3-12育英 | ||||||
夏 | 2-4育英 | |||||||
秋 | 2-3勢多農 | |||||||
昭47 1972 | 春 | 2-9前橋工 | ||||||
夏 | 4-5高崎商 | |||||||
秋 | 0-5伊商 | |||||||
昭48 1973 | 春 | |||||||
夏 | 0-5前橋 | |||||||
秋 | 9-0玉村 | 0-2桐生 | ||||||
昭49 1974 | 春 | 15-5高専 | 3-4太田工 | |||||
夏 | 0-14前橋工 | |||||||
秋 | 2-7利根商 | |||||||
昭50 1975 | 春 | 3-0勢多農 | 1-9前橋 | |||||
夏 | 2-3佐波農 | |||||||
秋 | 8-1渋川 | 3-2高崎工 | 0-9高崎商 | |||||
昭51 1976 | 春 | 9-1伊東 | 8-0佐波農 | 17-7太田工 | 2-3前橋工 | |||
夏 | 1-5育英 | |||||||
秋 | 2-8前橋商 | |||||||
昭52 1977 | 春 | 5-6育英 | ||||||
夏 | 7-0松井田 | 4-1樹徳 | 0-5高崎商 | |||||
秋 | 0-3前橋工 | |||||||
昭53 1978 | 春 | 13-0蚕糸 | 0-2農大二 | |||||
夏 | 1-5前橋商 | |||||||
秋 | 7-14利根商 | |||||||
昭54 1979 | 春 | 0-10桐生 | ||||||
夏 | 2-1吉井 | 0-2太田 | ||||||
秋 | 7-2渋川工 | 6-2伊商 | 1-4松井田 | |||||
昭55 1980 | 春 | 4-3桐生南 | 6-4榛名 | 2-14富岡 | ||||
夏 | 0-9前橋工 | |||||||
秋 | 2-0伊商 | 2-5高崎 | ||||||
昭56 1981 | 春 | 5-1榛名 | 1-7吉井 | |||||
夏 | 10-4大間々 | 1-2高崎商 | ||||||
秋 | 3-2渋川工 | 2-3高崎工 | ||||||
昭57 1982 | 春 | 5-6桐生 | ||||||
夏 | 7-5桐生南 | 0-1高崎商 | ||||||
秋 | 7-0桐生商 | 6-0高崎工 | 1-12高崎商 | |||||
昭58 1983 | 春 | 11-0榛名 | 0-7桐生工 | |||||
夏 | 1-3佐波農 | |||||||
秋 | 4-2藤岡 | 1-2伊商 | ||||||
昭59 1984 | 春 | 1-7富岡 | ||||||
夏 | 9-0玉村 | 1-0高崎工 | 2-8館林 | |||||
秋 | 1-6高崎 | |||||||
昭60 1985 | 春 | 7-0富岡 | 6-0高崎 | 6-7樹徳 | ||||
夏 | 11-2高専 | 1-10農大二 | ||||||
秋 | 4-13桐生商 | |||||||
昭61 1986 | 春 | 7-3渋川 | 2-1太田 | 0-1利根商 | ||||
夏 | 10-8桐生西 | 7-0大間々 | 0-7関学附 | |||||
秋 | 6-2板倉 | 2-3吉井 | ||||||
昭62 1987 | 春 | 3-8西邑楽 | ||||||
夏 | 9-4育英 | 0-4玉村 | ||||||
秋 | 2-0前橋南 | 3-5太田工 | ||||||
昭63 1988 | 春 | 0-1吉井 | ||||||
夏 | 3-1渋川工 | 5-2太田東 | 1-2桐ヶ丘 | |||||
秋 | 1-0大間々 | 2-4太田 | ||||||
平元 1989 | 春 | 0-6前橋工 | ||||||
夏 | 2-1桐生南 | 1-5育英 | ||||||
秋 | 6-5松井田 | 4-6勢多農 | ||||||
平2 1990 | 春 | 4-6桐生南 | ||||||
夏 | 1-0大泉 | 5-10桐生一 | ||||||
秋 | 10-0桐生南 | 1-2渋川西 | ||||||
平3 1991 | 春 | 6-4太田商 | 3-9藤岡 | |||||
夏 | 14-0利根実 | 1-4関学附 | ||||||
秋 | 4-3安中実 | 0-7前橋工 | ||||||
平4 1992 | 春 | 8-5前橋 | 5-1高崎東 | 0-6関学附 | ||||
夏 | 10-0中之条 | 13-14太田 | ||||||
秋 | 3-1樹徳 | 5-1太田工 | 6-2前橋 | 2-1桐生 | 1-8桐生一 | |||
平5 1993 | 春 | 21-0榛名 | 3-2桐生工 | 2-3富岡 | ||||
夏 | 4-6伊東 | |||||||
秋 | 6-1高崎 | 0-6農大二 | ||||||
平6 1994 | 春 | 9-0高専 | 3-10高崎東 | |||||
夏 | 11-0板倉 | 4-13樹徳 | ||||||
秋 | 16-0武尊 | 4-0伊東 | 8-5桐生 | 3-2太田東 | 2-10前橋工 | |||
平7 1995 | 春 | 3-8前橋 | ||||||
夏 | 7-6西邑楽 | 14-11高崎北 | 2-3富岡 | |||||
秋 | 0-7館商工 | |||||||
平8 1996 | 春 | 8-0下仁田 | 2-3桐生一 | |||||
夏 | 8-1利根実 | 2-10桐生 | ||||||
秋 | 9-8吉井 | 7-2桐生工 | 1-0桐生南 | 1-4桐生 | ||||
平9 1997 | 春 | 1-10吉井 | ||||||
夏 | 9-2太田 | 1-3富岡実 | ||||||
秋 | 1-3桐生商 | |||||||
平10 1998 | 春 | 4-2西邑楽 | 10-3関学附 | 0-10桐生商 | ||||
夏 | 2-9前橋商 | |||||||
秋 | 1-9前橋工 | |||||||
平11 1999 | 春 | 14-1西邑楽 | 0-10桐生商 | |||||
夏 | 3-2伊商 | 11-1藤岡 | 5-4育英 | 9-2中央 | 7-2勢多農 | 1-10桐生一 | ||
秋 | 3-4育英 | |||||||
平12 2000 | 春 | 9-4勢多農 | 5-0藤岡 | 4-5富岡 | ||||
夏 | 28-1大泉 | 18-3館商工 | 4-5桐生商 | |||||
秋 | 1-11育英 | |||||||
平13 2001 | 春 | 6-3中央 | 8-1高崎工 | 4-2渋川 | 4-9前橋 | |||
夏 | 22-0板倉 | 5-4新田暁 | 2-6桐生一 | |||||
秋 | 4-3渋川 | 1-0前橋南 | 7-4利根商 | 0-6前橋 | ||||
平14 2002 | 春 | 2-3富岡 | ||||||
夏 | 2-3桐生工 | |||||||
秋 | 2-5伊商 | |||||||
平15 2003 | 春 | 2-0伊東 | 4-7前橋商 | |||||
夏 | 5-2中央 | 5-2市前橋 | 0-7育英 | |||||
秋 | 16-0安中実 | 9-1市前橋 | 3-4前橋工 | |||||
平16 2004 | 春 | 2-7桐生一 | ||||||
夏 | 8-1興陽 | 0-12伊東 | ||||||
秋 | 1-6高崎 | |||||||
平17 2005 | 春 | 12-1太田工 | 10-1太田東 | 2-6前橋商 | ||||
夏 | 8-0安中実 | 0-7桐生商 | ||||||
秋 | 1-0太田商 | 13-0高崎北 | 3-0勢多農 | 5-0育英 | 1-6高崎商 |
3位決定戦 9-13前橋商 | ||
平18 2006 | 春 | 13-4桐生 | 5-4富岡 | 1-2県央 | ||||
夏 | ||||||||
秋 |