沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和9 (1934) 年 夏
投 | 2清水三郎(16) | 左 | 5桑原 孝(17)<主> | ||||||||
捕 | 4高橋恒二(18) | 中 | 4鬼頭定賢(18) | ||||||||
一 | 3小沼頼三(17) | 右 | 3高橋嘉一郎(16) | ||||||||
二 | 4金井達雄(16) | 補 | 2会田雅衛(14) | ||||||||
三 | 3金子一布(16) | 補 | 2宮田 俊(14) | ||||||||
遊 | 4長井久二(19) | 補 | 2松井敏夫(14) | ||||||||
補 | 2鈴木 裕(14) |
校長 | 安達成之 |
部長 | |
監督 | 中井亮允 |
第一回戦 7月24日 前橋中グランド
開始3:15am、終了5:15pm
|
伊商軍、快打、沼中を破る
◎伊勢崎商業は初回前川・森下とともに二塁打を放って2点。二回にも荒井の左越二塁打、荒井・松本・岡部の安打、蛭川のバントなどで3点を加え、三回にも、椎名・蛭川の中前打で又も2点。五回には四死球と松本の安打で3点を加え試合を一方的に決定づけた。
◎沼中は岡部の高等に完封されて手が出ず零敗を喫した。
▲ 三 塁 打 | 松本 ▲ 二 塁 打 | 前川 ・ 森下 ・ 椎名 ・ 荒井 ・ 新井 |
【伊勢崎商業】 | 【沼田中學】 | ||||||||||||||||
(遊) | 蛭川 | (右) | 高橋嘉 | |||||||||||||||
(二) | 松本 | (遊) | 長井 | |||||||||||||||
(投) | 岡部 | (中) | 鬼頭 | |||||||||||||||
(三) | 前川 | (左) | 桑原 | |||||||||||||||
(中) | 森下 | (投) | 清水 | |||||||||||||||
(右) | 椎名 | (捕) | 高橋恒 | |||||||||||||||
(左) | 荒井 | (二) | 金井 | |||||||||||||||
(捕) | 柳澤 | (三) | 金子 | |||||||||||||||
(一) | 新井 | (一) | 小沼 | |||||||||||||||
過 失 | 盗 塁 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 安 打 | 打 数 | 過 失 | 盗 塁 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 安 打 | 打 数 | |||||
0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 39 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 21 |
沼中は好球を多く見逃していたのに反し、伊勢崎商業はよく打った。全体としては実力の差で一方的な、単調な試合に終わったが、沼中左翼手の相次ぐ失策は沼中に非常な打撃を与えていた。甚だしい練習の差で批評がしにくい。