沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和39 (1964) 年 春
準々決勝 4月18日 高崎城南
|
【沼 田】深代―塚越、
【関学附】根岸―今泉、二塁打―村岡、飯島
準決勝 4月26日 高崎城南
|
【沼 田】 | 打 | 安 | 点 | 【桐 生】 | 打 | 安 | 点 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||
(捕) | 塚越 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 木村 | 4 | 1 | 0 | 深代 | 8 | 12 | ||||||||
(右) | 海瀬 * | 4 | 1 | 0 | (一) | 三浦 | 3 | 0 | 0 | 高橋 | 7 | 3 | ||||||||
(三) | 小林 | 4 | 1 | 0 | 左 | 石? | 1 | 1 | 1 | 末島 | 2 | 1 | ||||||||
(投) | 深代 | 3 | 0 | 0 | (投右) | 高橋 | 4 | 2 | 1 |
▽二塁打= 高橋、箕輪、 中島、小林、 木村 ▽暴投=高橋 ▽失策= 桐1(三浦)、 沼1(茂木) |
||||||||||
(遊) | 兼松 * | 3 | 0 | 0 | (二) | 箕輪 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
(二) | 吉田 | 3 | 0 | 0 | (中) | 早瀬 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
二 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 右左一 | 中島 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(中) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | (右中) | 川島 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
(左) | 阿部 | 3 | 1 | 0 | (捕) | 中? | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | 角田 | 3 | 0 | 0 | 捕 | 星野 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
(左) | 田口 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
投 | 末島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三) | 森村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三 | 高? | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | |||||||||||
12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 32 | 12 | 7 |
昭和39 (1964) 年 夏 (第46回)
(捕) | 塚越滋夫 | (2) |
(中) | 後藤 孝 | (2) |
(投) | 深代芳史 | (3) |
(三) | (主)小林 豊 | (3) |
(一) | 兼弘武久 | (2) |
(遊) | 吉田正樹 | (3) |
(右) | 貝瀬 孝 | (2) |
(左) | 阿部雅憲 | (2) |
(二) | 佐藤彰一 | (1) |
校長 | 市川三郎 | 部長 | ???? | 監督 | 阿部一雄 |
県下No.1の深代投手 優勝ねらえるチームに
◎ チーム力 昨年のメンバーのうち内外野3人がぬけただけでそっくり残っており、深代投手も好調で戦力は一段と充実。春の大会では準決勝に進出。強豪桐高と対戦7大会開会式で敗れたがA級進出は10年振りである。寒冷地のため秋11月から春3月末までの5ヶ月間は雪や霜どけで球場の使用ができず、平地部チームに比べ練習量は半減されるが、雪どけとともに猛練習が始められる。
山間部チームだけに、あかぬけしないが、まじめな学生らしいチームだ。昨年まで試合のかけひきも下手だったが、そのカケ引きも身につけてエラーもほとんど無くなり荒さもとれたきめの細かい攻守とも戦力の充実されたチームとなった。チーム打率は3割2分。この春からの対外試合では12勝7敗1引き分け。昨年甲子園の土を踏んだ栃木県足利工との対戦では12大会開会式でノーヒットで相手を寄せ付けず楽勝。ついで前橋商を3−0で破るなどの成績を残している。
投手力 深代は180センチの長身にものをいわせ速球に威力を増し、コントロールもよくなり、いままで投球モーションが大きく盗塁されたり、ランナーが出ると波乱を招いたが、投球ホームを変え、試合度胸もついて盗塁もほとんど許さなくなった。右腕からくり出すオーバースローの速球とシュートを武器としている。春の大会では5日間連投の経験を持ちスタミナも十分だ。 守備力 内野陣も充実、兼弘、小林、さらに新人佐藤らが守備にひかえ、強化されている。 攻撃力 打線は短打のバッターが多いが、三番深代、四番小林は長打力を持ち、深代は四割、小林は四割五分の打撃をマーク。一番から短打であるが、打線にムラがないのがこのチームの強み。代打要員もそろい打線は強い。 総合力 県下ナンバーワン投手深代を持ち試合経験もつんできたので、この大会には優勝も夢でないようである。総合力92点。 |
第一回戦 7月18日* 前橋敷島
* 「白球の蔵」p.106では、7月17日である。
|
松井田、六安打散発
深代、投打に大活躍
◎ 松井田の打線が深代をどう攻めるかが注目されたが一回は二死後小板橋が一塁に内野安打しただけ。その裏沼田は四球と安打で一・二塁の好機をつかみ、小林の左翼線二塁打で1点。さらに深代の右前適時打が出てこの回一挙3点を挙げた。沼田は三回にも主力の小林・深代が連続安打、吉田、兼弘が四球を選んで押し出しの1点を追加、佐藤の三ゴロ失で吉田もかえり5−0と大勢を決めた。
◎ 松井田は速球で打者を追い込みカーブで勝負する深代に12の三振を取られ6安打散発に終わった。深代に対して松井田はバットを短く持って右翼へ流したら活路も開けたかもしれない。沼田では5打席5安打3打点で投打に活躍した深代が光っていた。
【松井田】 | 打 | 安 | 点 | 【沼 田】 | 打 | 安 | 点 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||
(三) | 斎藤 | 4 | 0 | 0 | (中) | 後藤 | 5 | 1 | 0 | 鈴木 | 8 | 14 | ||||||||
(遊) | 酒井 | 4 | 1 | 0 | (右) | 貝瀬 | 4 | 1 | 0 | 深代 | 8 2/3 | 6 | ||||||||
(左) | 小板橋 | 4 | 3 | 0 | 投 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 河野 | 1/3 | 0 | ||||||||
(一) | 大野 | 4 | 0 | 0 | (捕) | 塚越 | 4 | 2 | 0 |
▽二塁打= 深代2、兼弘2、小林、阿部 ▽併殺=松1 ▽失策= 松4(斎藤2、小板橋、大野) |
||||||||||
(投) | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | (三) | 小林 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
(捕) | 瀬下 | 3 | 0 | 0 | (投右) | 深代 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
(中) | 須藤 | 4 | 0 | 0 | (遊) | 吉田 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
(右) | 淡島 | 4 | 0 | 0 | 遊 | 後東 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(二) | 今井 | 3 | 0 | 0 | (一) | 兼弘 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
(左) | 阿部 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(二) | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | |||||||||||
12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 37 | 14 | 7 |
第2回戦 7月22日 前橋敷島
|
高商、反撃機逸す
◎ 2点を追う高商は後半懸命に深代を攻めた。六回一死二・三塁、七回二死一・三塁の好機を逸したが八回二死後吉田が遊ゴロ失で出塁し二盗、篠原の三塁内野安打で一・三塁とし、この試合三度目の反撃機を迎えた。続く小林英はやや速球に衰えをみせた深代から左中間安打を奪って吉田を返しその差1点とつめよった。高商にはなおも一・三塁の好機が続いたが、四番宮はあえなく見送りの三振に終わった。
◎ 沼田は一回調子のでない高商金沢投手から中心打者の小林、深代が長短打して2点を先取。二回以後は立ち直った金沢から1安打しか奪えなかったが、一回の得点をしっかり守りきった。
敗れた高商は、後半になって短打戦法に出たが、前半からこの打法でいったら、沼田は窮地に追い込まれたらう。金沢は二回以後沼田の打線をよくおさえ塁を踏む者わずか一人という好投だっただけに惜しまれた。
敗れた高商は、後半になって短打戦法に出たが、前半からこの打法でいったら、沼田は窮地に追い込まれたらう。金沢は二回以後沼田の打線をよくおさえ塁を踏む者わずか一人という好投だっただけに惜しまれた。
【高崎商】 | 打 | 安 | 点 | 【沼 田】 | 打 | 安 | 点 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||
(三) | 吉田 | 4 | 1 | 0 | (中) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | 金沢 | 8 | 3 | ||||||||
(二) | 篠原 | 4 | 1 | 0 | (右) | 貝瀬 | 3 | 0 | 0 | 深代 | 9 | 7 | ||||||||
(捕) | 小林英 | 4 | 1 | 1 | (捕) | 越塚 | 3 | 0 | 0 |
▽二塁打=小林(沼)、深代 ▽併殺=沼2 ▽失策= 高2(吉田2)、沼1(吉田) |
||||||||||
(左) | 宮 | 4 | 1 | 0 | (三) | 小林 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
(遊) | 窪塚 | 4 | 1 | 0 | (投) | 深代 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
(右) | 高橋 | 3 | 1 | 0 | (一) | 兼弘 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
(中) | 田島 | 2 | 0 | 0 | (遊) | 吉田 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 後藤 | 0 | 0 | 0 | (左) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 吉野 | 1 | 0 | 0 | (二) | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | 飯塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打一 | 小林茂 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
(投) | 金沢 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | |||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 1 |
準々決勝 7月24日 前橋敷島
|
深代(沼田)が完封勝ち
◎ 沼田の深代が二回戦までとは違ったピッチングを示した。これまでは外角を速球と変化球で攻めていたが、この試合では打者の胸元にシュートを配して凡打に打取る投法で成功、五回までに関東に一つの塁も与えなかった。関東は六回ようやく先頭に井出が右翼線に初安打、八回には二死二・三塁と好機を迎えたが、根岸が二ゴロに倒れて、ついに深代から得点できずに終わった。
◎ 沼田は四回一死後深代が左中間を深々と破る三塁打、兼弘の中前適時打で待望の1点を獲得。さらに五回小林の犠飛で1点を追加した。好投手深代を相手に関東打線は完封された。
【関 東】 | 打 | 安 | 点 | 【沼 田】 | 打 | 安 | 点 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||
(二) | 松本 | 4 | 0 | 0 | (中) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | 根岸 | 8 | 5 | ||||||||
(捕) | 村岡 | 4 | 0 | 0 | (右) | 貝瀬 | 4 | 0 | 0 | 深代 | 9 | 2 | ||||||||
(中) | 菅井 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 越塚 | 3 | 1 | 0 |
▽三塁打=深代 ▽二塁打=飯島 ▽併殺=関1沼1 ▽失策=関2(松本、飯島) |
||||||||||
(遊) | 飯島 | 3 | 1 | 0 | (三) | 小林 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
(三) | 彦部 | 3 | 0 | 0 | (投) | 深代 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
(右) | 須永 | 2 | 0 | 0 | (一) | 兼弘 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
(一) | 井出 | 2 | 1 | 0 | (遊) | 吉田 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
(投) | 根岸 | 3 | 0 | 0 | (左) | 阿部 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
(左) | 原 | 2 | 0 | 0 | (二) | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
打 | 中村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 残 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 28 | 5 | 2 |
準決勝 7月25日 前橋敷島
|
桐生箕輪が大会第二号
沼田、堅くなって試合を失う
◎ 好投手深代を盛立て代表決定戦まで進出した沼田も主柱の深代が打ちくずされてはなすすべがなかった。深代が対関東学園戦で見せたようなシュートで打者の胸元を攻めたら、さすがの桐生も、こう簡単には打ち込めなかったらう。しかし、この日の深代は外角球で桐生打線に相対した。一回高熊を左飛に続く森村をも追い込んだので、まず立上がり無事に終わりそうな気配だった。ところが森村が外角曲を2本続けてファールすると深代は力みだし、ボールに伸びがなくなってきた。そこをすかさず桐生打線が襲いかかった。森村右中間二塁打、高橋中堅左に三塁打、二死後中島左越え二塁打、あっという間に桐生は2点を入れた。いずれもバットに快音を残した桐生らしい猛打の集中だった。
桐生はその後も手をゆるめず上位打線が深代に好打を浴せ、三回に3点、五回には箕輪が右翼席に大会二本目の本塁打を打ち込むなど、17本の長頭打を放って実力を見せた。
桐生はその後も手をゆるめず上位打線が深代に好打を浴せ、三回に3点、五回には箕輪が右翼席に大会二本目の本塁打を打ち込むなど、17本の長頭打を放って実力を見せた。
◎ 沼田は大量点にもめげず必死に食い下がったが調子を戻した高橋の速球、カーブに翻弄され、七回から代わった伏島から2安打したものの計3本の安打しか打てなかった。大事な一戦になって桐生は実力を出し、沼田は逆に堅くなって前半で試合の明暗を分けてしまった。
【桐 生】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 失 | |||||||||||||
(中二) | 高熊 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
打二 | 野中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 森村 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
(投左) | 高橋 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(三) | 箕輪 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
(一) | 中島 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打一 | 中野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 川島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
中 | 早瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 三浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打右捕 | 阿部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 田口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 白井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 伏島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 星野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打右 | 牛窪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | 44 | 13 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
【沼 田】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 失 | |||||||||||||
(中) | 後藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 阿部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 塚越 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(三遊三) | 小林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(投) | 深代 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 兼弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(遊三) | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
遊 | 後東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 貝瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
右 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 角田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | 27 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
投手 | 回 | 安 | 振 | 四 | ||||||||||||||||||
高橋 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
伏島 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
深代 | 9 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
▽本塁打=箕輪(深代) ▽三塁打=高橋、高熊、森村 ▽二塁打=森村、中島2、高橋、箕輪、野中、後藤 ▽併殺=桐1 ▽捕逸=塚越▽残塁=桐7、沼1 |