沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和24 (1949) 年 夏 (第31回)
投 | 山本 | 三 | 小林 | 右 | 永井 | ||||||||||||
捕 | 飯塚 | 遊 | 武井 | 補 | 上田 | ||||||||||||
一 | 松井功 | 左 | 釈 | 補 | 北沢 | ||||||||||||
二 | 秋元 | 中 | 松井三 | 補 | 山西 |
校長 | 三瓶 温 |
部長 | |
監督 |
第一回戦 7月21日 前橋公園球場
開始4:27pm、終了6:21pm
|
◎ 高工は一回2点、二回5点を沼高内野陣の練習不足に依る未熟さに連失を呼んで得点し試合を決定的とし楽にゲームを運んだ。高工鈴木投手の剛球に加えて曲球の威力は打力を封ずるに充分であったが、後半乱れ気味だった。
◎ 沼高山本投手はスピードと曲球でよく攻めたが決め球がなく、内野の未熟と打力に粒のそろわないのが欠点。
◎ 高工は沼高山本投手の立ち上がりをよく攻め一回安打2本と敵失3つを利して2点。二回には敵失・四球各1に鈴木の満塁本塁打を含む5安打を集中して打者一巡大量5点と計7点を奪い勝利を決定的にし、守っては鈴木投手乱れて1安打の後四球4つを連発、押し出しの2点を与えたのみで楽勝した。攻守とも高工に一日の長があった。
高工 | 沼高 | 打 | 安 | |||||||||||||
(2) | 保科 | (9) | 永井 | 3 | 0 | |||||||||||
(6) | 寺本 | (54) | 北澤 | 3 | 0 | |||||||||||
(1) | 鈴木 | (6) | 武井 | 3 | 1 | |||||||||||
(4) | 中村 | (2) | 飯塚 | 4 | 1 | |||||||||||
(9) | 上原 | (3) | 松井功 | 3 | 0 | |||||||||||
(7) | 船藤 | (1) | 山本 | 3 | 2 | |||||||||||
(5) | 風間 | (7) | 釈 | 3 | 0 | |||||||||||
(8) | 今井 | (4) | 秋元 | 1 | 0 | |||||||||||
(3) | 石野 | (5) | 山西 | 2 | 0 | |||||||||||
(8) | 松井三 | 1 | 0 | |||||||||||||
(9) | 小林 | 2 | 0 | |||||||||||||
打 | 安 | 三 | 四 | 失 | 打 | 安 | 三 | 四 | 失 | |||||||
34 | 11 | 4 | 2 | 3 | 28 | 4 | 4 | 7 | 4 |
昭和24 (1949) 年 春の県大会
第一回戦
|