沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和3 (1928) 年 夏
(投) | 清水 | (左) | 阿部 | ||||||||
(捕) | 長澤 | (中) | 友野 | ||||||||
(一) | 内野 | (右) | 宮内 | ||||||||
(二) | 柴野 | ||||||||||
(三) | 会田 | ||||||||||
(遊) | 服部 |
校長 | 小柏丑二 |
部長 | |
監督 |
第一回戦 7月28日 前橋中学
開始4:50pm、終了6:30pm
|
沼中惨敗 11対零
◎沼中先攻したが全く振るはず、一・二回、各2個の四球、五回友野の安打、長澤の右越え二塁打で機会があったが点をなすに至らず、無得点。
◎浦中は一回敵失に1点先取し、二回、小谷野・柿山・平野、安打を続けて4点を加えて大勢を定めた後、毎回点を増し結局7回コールドゲーム11対0で沼田中学惨敗す。
二 塁 打 | 柿 山 三 塁 打 | 大 野 飯 島 |
(浦中) | (沼中) |
二 塁 打 | 長 澤 |
|||||||||||||
(捕) | 小谷野 | (捕) | 長澤 | |||||||||||||
(遊) | 宮崎 | (二) | 柴野 | |||||||||||||
(三) | 柿山 | (一) | 内野 | |||||||||||||
(投) | 山崎 | (遊) | 服部 | |||||||||||||
(二) | 平野 | (三) | 会田 | |||||||||||||
(中) | 大野 | (右) | 宮内 | |||||||||||||
(一) | 飯島 | (左) | 阿部 | |||||||||||||
(右) | 茂木 | (中) | 友野 | |||||||||||||
(左) | 前島 | (投) | 清水 | |||||||||||||
打 数 | 安 打 | 犠 打 | 四 死 | 三 振 | 過 失 | 打 数 | 安 打 | 犠 打 | 四 死 | 三 振 | 過 失 | |||||
30 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 |
地理的に恵まれていない沼中には無理はないが、全く野球を知って居らない。浦中も五回一塁に走者を置いて、飛球を落とした右翼手が、何れへ投球するか判断がつかず、二塁手から注意されて、初めて二塁へ投球する様な始末ではまだまだである。