沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和27 (1952) 年 夏 (第34回)
P | 茂野 孝 3 | ||||
大内正文 2 | |||||
C | 井沢隆幸 3 | ||||
1B | 阿部喜四郎* | ||||
2B | 北沢義明 3 | ||||
3B | 金子包幸 3 | ||||
SS | 浦野 瀏 3 | ||||
LF | 新井治己 3 | ||||
CF | 中原 照 3 | ||||
RF | 芝崎正之 2 | ||||
加藤広久 3 |
| |||||||
茂野に期待 チーム打率二割 | |||||||
◎ | 投手陣に茂野、大内、中野、阿佐見と四人揃え、茂野は相当のスピードもあり、ドロップ、シュートをもっているが、コントロールに難がある。しかし好調の波にのれば相当に期待出来る。捕手の井沢は老巧、打撃も四番で攻守の中心となっている。打撃はチーム打率2割前後全体にムラがあって期待出来ず、阿部、井沢、新井がわずかに当たっている程度。内野も三遊間がさびしい。レギュラーのほとんどが、第一回県中学野球大会当時の沼田中の選手なのでチームワークはよい。 |
第一回戦 7月21日 前橋公園
|
◎
実力の差は如何ともしがたく沼田は先発小沢投手の乱調に一回6四球と1安打で労せず5点。その後は代わった中庭をフリーバッティングのように打って一方的に勝った。小泉は六回まで茂野のボールにかすらぬさまで僅かに七回2本の二塁打で完封をまぬかれた。
三 塁 打 平澤 (沼) 二 塁 打 田部井 小林 (小) |
沼 高 | 小 泉 | |||||||||||||||
(5) | 金井 | 4 | 0 | (6) | 鈴木 | 3 | 0 | ||||||||||
(6) | 芝崎 | 5 | 2 | (5) | 石原 | 3 | 0 | ||||||||||
(3) | 阿部 | 5 | 1 | (18) | 小沢 | 3 | 0 | ||||||||||
(2) | 井沢 | 2 | 1 | (7) | 田部井 | 3 | 1 | ||||||||||
(1) | 茂野 | 3 | 1 | (81) | 中庭 | 3 | 0 | ||||||||||
(4) | 浦野 | 3 | 0 | (3) | 小林 | 2 | 1 | ||||||||||
(7) | 大内 | 3 | 0 | (2) | 小堀 | 2 | 0 | ||||||||||
(9) | 北沢 | 4 | 2 | (4) | 加藤 | 3 | 0 | ||||||||||
(8) | 中原 | 3 | 2 | (9) | 永島 | 1 | 0 | ||||||||||
PH | 松沢 | 1 | 0 | ||||||||||||||
(9) | 笠原 | 0 | 0 | ||||||||||||||
振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | ||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 | 24 | 2 |
第二回戦 7月23日 前橋公園
|
◎ 沼高茂野投手はすばらしいピッチングを見せた。スピードあり、ドロップの切れもよく大会中でもベスト5に入る投手である。が、バックの守備のもろさで一回早くも6点を奪われ試合は決した。
沼 高 | 桐 工 | |||||||||||||||
(5) | 金子 | 3 | 1 | (5) | 高橋 | 3 | 0 | |||||||||
(6) | 芝崎 | 3 | 0 | (7) | 園田 | 2 | 2 | |||||||||
(3) | 阿部 | 2 | 0 | (8) | 高野 | 4 | 2 | |||||||||
(2) | 井沢 | 3 | 1 | (2) | 大島 | 4 | 0 | |||||||||
(1) | 茂野 | 3 | 0 | (1) | 島津 | 3 | 0 | |||||||||
(4) | 浦野 | 2 | 0 | (9) | 齋藤 | 4 | 2 | |||||||||
(7) | 大内 | 2 | 0 | (6) | 佐藤 | 3 | 0 | |||||||||
(9) | 新井 | 2 | 0 | (4) | 石関 | 3 | 0 | |||||||||
(8) | 中原 | 2 | 0 | (3) | 金井 | 3 | 0 | |||||||||
振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | |||||
2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 |
昭和27 (1952) 年 秋の県大会
準々決勝 10月18日 高崎城南
|