沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和35 (1960) 年 春 4月17日 第1回戦
|
【沼田】関―山田、二塁打―堤
昭和35 (1960) 年 夏 (第42回)
投手 | 関 清司 | 3 |
高橋大策 | 2 | |
捕手 | 山田 岱 | 3 |
一塁 | 角田邦光 | 3 |
二塁 | 角田一夫 | 3 |
三塁 | 山崎 浩 | 2 |
遊撃 | 山越康之助 | 3 |
左翼 | 堤 孝夫 | 3 |
中堅 | 後藤昭雄 | 2 |
右翼 | 武藤弘人 | 2 |
関本邦男 | 2 | |
深津光正 | 2 | |
中村二三夫 | 2 | |
樋口征夫 | 1 | |
大沢種幸 | 1 |
校長 | 持丸理喜男 |
部長 | |
監督 |
高橋の右腕の出来次第
◎ 捕手で主将の山田が攻守に元気でチームを引っ張っている。投手関は下手投げで制球力はあるがスタミナに欠ける。長身の高橋右腕投手は好調なときのピッチングはすばらしい。速球の高橋が好調だと波乱を巻き起こすかも知れない。熊谷高を1−0で完封。高商、高工のAクラスには敗れたが、二・三本の散発安打しか許さなかった。出来、不出来の波を調整できるかが問題。
◎ 打線は上位はかなりまとまっている。山田はがっちりとした体から長打を飛ばしている。沼高のチームの得点能力が一試合4点にとどまっているのは下位打線が弱いせいだ。
◎ 守備は強肩の捕手山田、遊撃の山崎を中心に外野は俊足の左翼堤が中心、投打に比べ守備が見劣りする。これは練習期間に恵まれず、試合相手にも恵まれないことが大きな原因だろう。今年の沼高の活躍は高橋の右腕にかかっていると言えよう。
|
第二回戦 7月19日 高崎城南
|
沼田、渋川の美技にはばまる
◎ 同型の両チームだけに接戦が予想されたが、点差がついて、しかも沼田は8安打を放ち、毎回走者を出しながらついに三塁を踏む者一人もなく、大敗した。
◎ 渋川も同様粗雑な試合ぶりだったが、長打が有効打となって六回まで小刻みに加点4点をあげ、八回にも敵失2と狩野の適時打で1点を加えた。4投手とも投球が単調だったため、活発な打ち合いとなったが、結局長打力にまさる渋川が大勝した。
◎ 三回表沼田は一死走者一塁のとき山越が三塁左に痛打を放ったが、渋川・佐藤三塁手が逆シングルで好捕、併殺したプレーが印象的。このファインプレーがなかったら当然長打になる当たりだったので渋川はもっと苦戦したろう。点差ほどの実力差はない。
【沼 田】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 失 | |||||||||||||
(遊) | 山越 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
(中) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 角田邦 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
(左) | 堤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 角田一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(三) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
打 | 三井田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 武藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(投) | 高橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 関 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
計 | 35 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
【渋 川】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 四 | 犠 | 盗 | 失 | |||||||||||||
(中) | 小見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
(中) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二) | 平野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二 | 狩野 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(右) | 中川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(左) | 菊池 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 杉本 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(遊) | 船津 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
(三) | 佐藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
(投) | 石田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 齋藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | 松井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
計 | 33 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
▽三塁打=佐藤、杉本、中川 ▽二塁打=石田、角田邦 ▽併殺=渋2 ▽残塁=沼10、渋12 |