沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和10 (1935) 年 夏
投 | 3清水三郎(17) | 左 | 4高橋嘉一郎(17) | ||||||||
捕 | 5高橋恒二(19) | 中 | 5鬼頭定賢(19) | ||||||||
一 | 2井上芳雄(15) | ? | 5長澤知 哉(17) | ||||||||
二 | 5金井達雄(17) | 右 | 5中井良允(18) | ||||||||
三 | 4金子一布(17) | 補 | 3鈴木 裕(16) | ||||||||
遊 | 5長井久二(20) | 補 | 3会田雅衛(15) | ||||||||
補 | 3宮田 俊(16) | ||||||||||
補 | 3松井敏夫(16) |
校長 | 安達成之 |
部長 | |
監督 | 岸 恒雄 |
第一回戦 7月24日 高崎中グランド
開始 1:50pm、終了4:30pm
|
打ちまくり、前工勝つ、沼中八回、好機去る
◎前工は初回二死後、萩原中飛失に出て鈴木の中越え三塁打で1点を先取、二回にも庭野の三塁打、土橋、三沢の安打で2点。三・四回にも安打と敵失でそれぞれ2点を加え7対1と大きく前半をリードした。
◎沼中は四回二死後、安打で出た清水が二盗、続く金子の遊ゴロ失で三進、投手のボークで最初の1点を入れる。続く五回に1点。八回は安打で出た鬼頭を金子の二塁打で返し、更に井上の三匍は野選となり、その後金子・井上の重盗で1点を加えたがそれまでで10−4の大差で前工が二回戦に駒を進めた。
▲ 二 塁 打 | 富澤 ・ 金子 ▲ 三 塁 打 | 鈴木 ・ 富澤 ・ 宮野 |
【沼田中學】 | 【前橋工業】 | ||||||||||||||||||
(捕) | 高橋恒 | (遊) | 三澤 | |||||||||||||||||
(遊) | 長井 | (中) | 徳江 | |||||||||||||||||
(中) | 鬼頭 | (一) | 萩原 | |||||||||||||||||
(投) | 清水 | (投) | 鈴木 | |||||||||||||||||
(三) | 金子 | (左) | 富澤 | |||||||||||||||||
(一) | 井上 | (捕) | 庭野 | |||||||||||||||||
(右) | 中井 | (二) | 櫻井 | |||||||||||||||||
(左) | 高橋嘉 | (右) | 石關 | |||||||||||||||||
(二) | 金井 | (三) | 土橋 | |||||||||||||||||
三 打 | 二 打 | 過 失 | 盗 塁 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 安 打 | 打 数 | 三 打 | 二 打 | 過 失 | 盗 塁 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 安 打 | 打 数 | |||
0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 37 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 40 |
沼中前工とも最初は油が乗っていてよかったが、試合分岐点は三・四回であった。前工は打気に出て優勢となった。これに反し、沼中は投手清水君のコントロールがだんだん欠けてきた憾があった。しかし両校打撃よりも投手戦であったようだ。守備の方面では大差はないが前工の方が試合慣れしているため有利であった。