沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和23 (1948) 年 夏 (第30回)
4月1日 学制改革により群馬県立沼田高等学校と改称(定員600名)
| 投 | 山本 | 中 | 松井 | ||||||||
| 捕 | 松井 | 右 | 釈 | ||||||||
| 一 | 萩原 | 補 | 武井 | ||||||||
| 二 | 横山 | 補 | 椛沢 | ||||||||
| 三 | 石川 | 補 | ?? | ||||||||
| 遊 | 飯塚 | 補 | 宇津木 | ||||||||
| 左 | 宮下 | 補 | 吉野 | ||||||||
| 校長 | 三瓶 温 |
| 部長 | |
| 監督 |
第二回戦 7月22日 前橋公園
開始3:00pm、終了4:45pm
|
◎ 安中は立ち上がり沼高ナインのいささか上がり気味のところを衝いて水江・柳沢の四球と清水・根岸、青木の三安打と2敵失で一挙5点を挙げてそのまま押し切った。
◎ 沼高は安打1、奪われた三振12、安中藤井投手に全く押さえられた。一回の波乱の後は淡々として両軍とも打力乏しく凡戦を続けた。
| 安中 | 沼 中 | |||||||||||||
| (6) | 水江 | (6) | 横山 | |||||||||||
| (7) | 清水 | (7) | 吉野 | |||||||||||
| (3) | 柳澤 | (2) | 飯塚 | |||||||||||
| (2) | 松田 | (8) | 樺沢** | |||||||||||
| (1) | 藤井 | (5) | 松井 | |||||||||||
| (5) | 安藤 | (1) | 萩原 | |||||||||||
| (9) | 内田 | (9) | 松井 | |||||||||||
| (8) | 根岸 | (4) | 山本 | |||||||||||
| (4) | 青木 | (3) | 宇津木 | |||||||||||
| (9) | 武井 | |||||||||||||
| 打 | 安 | 三 | 四 | 失 | 打 | 安 | 三 | 四 | 失 | |||||
| 35 | 5 | 4 | 4 | 0 | 28 | 1 | 12 | 5 | 4 | |||||
