沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和26 (1951) 年 夏 (第33回)
| 補 缺 | 補 缺 | 補 缺 | 補 缺 | 補 缺 | 右 翼 | 中 堅 | 左 翼 | 遊 撃 | 三 塁 | 二 塁 | 一 塁 | 捕 手 | 投 手 | 位 置 | 
| 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 二 | 三 | 二 | 三 | 二 | 三 | 年学 | 
| 北 沢 義 明 | 加 藤 広 久 | 清 水 伸 | 金 子 包 幸 | 浦 野 瀏 | 新 井 治 己 | 植 村 元 | 尾 身 正 夫 | 茂 野 孝 | 金 井 利 之 | 阿 部 嘉 四 郎 | 小 出 勝 | 伊 沢 隆 幸 | 佐 々 木 二 二 男 | 氏 名 | 
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 齢年 | 
| 校長 | 田中悦平 | 
| 部長 | 鶴田 功 | 
| 監督 | 
Cクラスの闘将
◎ 佐々木投手の調子如何に運命がかかっている守備も外野に比べて内野陣が見劣り、危機に破綻を招く懸念が強い。打撃もムラで堅実者に乏しい。冬籠もりが長いのと村部からの通学生が多いため、全校的に優秀なプレーヤーをピックアップできないのが、同校の最大の悩みで、今年もCクラスの域を脱しきれない。今シーズン3勝6敗。
第二回戦 7月19日 前橋公園
開始1:08pm、終了2:54pm| 
 | 
◎ 沼高は二回裏二死後阿部左越本塁打。新井三塁左を抜き、これを左翼手後逸する間に二進。金井の中前打で生還して好調なスタートを切り、守っては佐々木投手が内外角低めをよく衡いて館高を寄席つけず、更に七回にも二死後に遊ゴロ失で出た金井を小出の三塁左を抜く二塁打によって迎え入れ3点のアヘッドを奪った。
しかし八回に至り遊ゴロ失と1四球と3安打を許して2点を返された。この回走者一、二塁に館高吉田の投前バントを投手よく捕ったが一塁手帰塁を忘れて内野安打としたのは2点献上への危機を招いた。
沼高、館高とも学生らしいプレーを以て敢闘した。館高に惜しまれるのは、七回二、三塁のチャンスを三塁走者が捕手の牽制球に倒れたこところにあろう。
しかし八回に至り遊ゴロ失と1四球と3安打を許して2点を返された。この回走者一、二塁に館高吉田の投前バントを投手よく捕ったが一塁手帰塁を忘れて内野安打としたのは2点献上への危機を招いた。
沼高、館高とも学生らしいプレーを以て敢闘した。館高に惜しまれるのは、七回二、三塁のチャンスを三塁走者が捕手の牽制球に倒れたこところにあろう。
| 本 塁 打 阿部 (沼) 二 塁 打 小出 (沼) | 沼 高 | 館 工 | |||||||||||||||
| (5) | 金井 | 4 | 1 | (8) | 野村 | 5 | 0 | ||||||||||
| (3) | 小出 | 4 | 2 | (4) | 岩下 | 5 | 1 | ||||||||||
| (6) | 茂野 | 4 | 1 | (5) | 吉田 | 4 | 2 | ||||||||||
| (2) | 井沢 | 4 | 0 | (2) | 近藤 | 3 | 1 | ||||||||||
| (1) | 佐々木 | 4 | 2 | (6) | 栗原 | 4 | 3 | ||||||||||
| (8) | 植村 | 4 | 1 | (3) | 恩田 | 2 | 0 | ||||||||||
| (4) | 阿部 | 3 | 1 | (9) | 宇佐見 | 2 | 0 | ||||||||||
| (9) | 新井 | 3 | 1 | (7) | 小林 | 4 | 0 | ||||||||||
| (7) | 尾身 | 2 | 0 | (9) | 鴇崎 | 2 | 0 | ||||||||||
| (3) | 安達 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| (1) | 西田 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | 4 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 | 7 | ||||||
 
準々決勝 7月21日 前橋公園
開始2:05pm、終了4:34pm| 
 | 
◎ 両校共に選球が粗雑で徒に悪球に手を出しては凡打していた。敗れた沼高に惜しいのは八回無死走者一・二塁に井沢が左前にヒットすれば二塁走者は本塁を欲張って左翼手の好送球で憤死したことである。好打順を迎えていた際であり自重したかった。まず順当の勝負といえる。
| 二 塁 打 北村 (前) ボ | ク 佐々木 (沼) | 沼 高 | 館 工 | |||||||||||||||
| (5) | 金井 | 5 | 0 | (6) | 米山 | 4 | 0 | ||||||||||
| (3) | 小出 | 4 | 1 | (8) | 金子 | 5 | 0 | ||||||||||
| (6) | 佐々木 | 1 | 0 | (4) | 中 | 5 | 3 | ||||||||||
| (2) | 井沢 | 4 | 1 | (93) | 北村 | 2 | 1 | ||||||||||
| (1) | 茂野 | 4 | 0 | (2) | 今井 | 2 | 0 | ||||||||||
| (8) | 阿部 | 3 | 0 | (7) | 久保 | 4 | 1 | ||||||||||
| (4) | 植村 | 3 | 1 | (1) | 鎌田 | 4 | 0 | ||||||||||
| (9) | 尾身 | 3 | 0 | (5) | 竹淵 | 3 | 0 | ||||||||||
| (7) | 新井 | 3 | 2 | (3) | 大林 | 1 | 0 | ||||||||||
| PH | 清水 | 1 | 0 | (PH) | 河原田 | 1 | 0 | ||||||||||
| (9) | 鈴木 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | 振 | 四 | 盗 | 失 | 打 | 安 | ||||||
| 6 | 6 | 0 | 5 | 31 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 32 | 5 | ||||||
昭和26 (1951) 年 春の県大会
第一回戦
| 
 | 
第二回戦
| 
 | 
昭和26 (1951) 年 秋の県大会
第一回戦
| 
 | 
*現在の大泉高校
第二回戦
| 
 | 
 
