沼田高校野球部史
沼田高校野球部
昭和5 (1930) 年 夏
| 投 | 吉原 | 左 | 渡辺 | ||||||||
| 捕 | 内山 | 中 | 小俣 | ||||||||
| 一 | 清水 | 右 | 武内 | ||||||||
| 二 | 角田 | 補 | 細谷 | ||||||||
| 三 | 細谷 | 補 | 清野 | ||||||||
| 遊 | 服部 | ||||||||||
| 校長 | 立石秀三 | 
| 部長 | |
| 監督 | 
第二回戦 7月26日 浦和高専球場
開始11:20am、終了1:15pm
  | 
沼田中、大敗
◎沼中は0−5と先行された三回、二死後から服部の三塁打と単打を交えて3点を返したが、その後は凡退を重ね得点することができなかった。
◎埼玉商は初回、2安打と敵失で3点を先行すると、三回を除く毎回得点で18安打、24点を挙げて沼田に大勝し七回コールド勝ちした。
| 
三 塁 打 | 四 二 塁 打 | 二  | 【埼玉商業】 | 【沼田中学】 | 
三 塁 打 | 一 二 塁 打 | 一  | |||||||||||||||
| (中) | 小寺 | (投) | 吉原 | |||||||||||||||
| (三) | 清水 | (二) | 角田 | |||||||||||||||
| (投) | 根岸 | (一) | 清水 | |||||||||||||||
| (一) | 栗原 | (遊) | 服部 | |||||||||||||||
| (捕) | 入江 | (右) | 友野 | |||||||||||||||
| (左) | 渡邊 | (三) | 細谷、武内 | |||||||||||||||
| (二) | 田島 | (捕) | 内山 | |||||||||||||||
| (遊) | 間々田 | (左) | 渡辺 | |||||||||||||||
| (右) | 角田 | (中) | 小俣 | |||||||||||||||
| 失 策  | 盗 塁  | 四 死  | 三 振  | 犠 打  | 安 打  | 打 数  | 失 策  | 盗 塁  | 四 死  | 三 振  | 犠 打  | 安 打  | 打 数  | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 44 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 27 | |||||

得点の差程、実力が違っていはいなかったが、沼中守備、攻撃両方面に、尚研究の余地を残されている。敵の乱打をうけながら、投手吉原の奮闘は賞するに値するが、吉原一人に投げさせたのは人がないのかも知れないが、気の毒であった。来夏まで一奮発して元気な試合を見せてほしい。